NIS Nasional

Kamis, 17 Februari 2011

No. NISN Nama Kelamin Tingkat
1 9951707331 A. Hanif Assa'ad Laki-laki 10
2 9952943465 AMI ULFIA Perempuan 10
3 9958816790 Abdul Rohim Laki-laki 10
4 9958818234 Ade Anggara Saputra Laki-laki 10
5 9958818130 Ade Saputra Pratama Laki-laki 10
6 9958818116 Aditya Tri Satria Laki-laki 10
7 9958818087 Adji Roni Ahkamil Laki-laki 10
8 9958695165 Agnes Manik Perempuan 10
9 9968878530 Agnesti Yolanda Perempuan 10
10 9958818298 Agum Gumelar Laki-laki 10
11 9958899179 Ahmad Ari Ismail Laki-laki 10
12 9958818165 Aji Bimemo Setiawan Laki-laki 10
13 9952244289 Akbar Afandi Laki-laki 10
14 9962124596 Akhmad Afriandi Laki-laki 10
15 9958776094 Alan Juvinto Laki-laki 10
16 9940983091 Alfian Laki-laki 10
17 9950300880 Allane Dirgantara Laki-laki 10
18 9940983054 Amirrudin Laki-laki 10
19 9958773158 Amizah Fitriani Perempuan 10
20 9937076307 Andi Irawan Laki-laki 10
21 9937156434 Andika Harisky Laki-laki 10
22 9958818151 Andrean Rolanda Laki-laki 10
23 9930105330 Angga Purwadi Laki-laki 10
24 9958818362 Anggun Dwi Tiara Perempuan 10
25 9951066911 Anggun Permatasari Perempuan 10
26 9948036619 Ani Arniza Perempuan 10
27 9958695200 Antoni Adinata Laki-laki 10
28 9968958928 Any Nurbaya Perempuan 10
29 9947970049 Aprizal Damiraci Laki-laki 10
30 9964612415 Arien Syafitri Perempuan 10
31 9947355974 Artamus Laki-laki 10
32 9961684471 Asma Junita Perempuan 10
33 9952244358 Asmawati Perempuan 10
34 9958698839 Aulia Adilla Perempuan 10
35 9950122767 Ayu Roecmana Pratiwi Perempuan 10
36 9958695217 Bambang Tri Laksana Laki-laki 10
37 9958695185 Bella Putri Belia Perempuan 10
38 9940983089 Berti Pratiwi Perempuan 10
39 9952244345 Boby Pranata Laki-laki 10
40 9958899798 Boni Dwi Karnilos Laki-laki 10
41 9940983081 Dede Chrestian Laki-laki 10
42 9958698691 Denada Dwi Ningtyas Perempuan 10
43 9947616967 Deni Akbar Handrah Laki-laki 10
44 9968770368 Denny Putera Senapal Laki-laki 10
45 9951789893 Depi Ratnasari Perempuan 10
46 9958671387 Dery Wiranata Laki-laki 10
47 9958671386 Desi Mayang Sari Perempuan 10
48 9947831360 Desva Marlena Perempuan 10
49 9947970089 Desy Ella Sari Perempuan 10
50 9952244380 Deti Selpia Perempuan 10
51 9952244371 Devi Wulandari Perempuan 10
52 9958695260 Dewi Sri Hartati Perempuan 10
53 9952244270 Dian Fajar Wati Perempuan 10
54 9952244263 Dian Ferani Perempuan 10
55 9958355543 Dina Sonia Perempuan 10
56 9948053376 Diyan Syahfutra Laki-laki 10
57 9968839494 Egi Rinaldi Laki-laki 10
58 9952244310 Eka Agustina Perempuan 10
59 9958818126 Eka Aprianti Perempuan 10
60 9952244279 Eka Lestari Perempuan 10
61 9950300883 Eke Saputri Perempuan 10
62 9958671309 Ena Yurnila Perempuan 10
63 9950300871 Ersa Andika Putra Laki-laki 10
64 9948339147 Erzi Nopian Laki-laki 10
65 9952244299 Etri Anggraini Perempuan 10
66 9958818297 Evi Lesvita Perempuan 10
67 9950185444 Evi Susanti Perempuan 10
68 9947970073 Evri Wijayanti Perempuan 10
69 9958818262 Fadliyah Dianasari Perempuan 10
70 9958671351 Fatimah Sari Anggraini Perempuan 10
71 9968770375 Febi Ramadhan Laki-laki 10
72 9947831226 Ferri Ardiyanto Laki-laki 10
73 9950185464 Fety Pratiwi Perempuan 10
74 9958818274 Fiqrianthi Ananda Perempuan 10
75 9952244252 Fitri Surya Margaretha Perempuan 10
76 9958899234 Fitri Yanti Perempuan 10
77 9968755761 Fransiska Grecila Susanti Perempuan 10
78 9937198610 Frenki Jonifer Laki-laki 10
79 9947536437 Gilang Setiawan Laki-laki 10
80 9958919436 Gustin Veronica Perempuan 10
81 9958695254 Hari Pratama Laki-laki 10
82 9962124600 Hatta Yandika Putra Laki-laki 10
83 9948339150 Hendra Permana Laki-laki 10
84 9948339145 Herou Putra Pratama Laki-laki 10
85 9968895335 Heru Pranata Laki-laki 10
86 9952244339 Hery Septiawan Laki-laki 10
87 9948171493 I Komang Mulawe Purnawan Laki-laki 10
88 9948036660 Iin A. Robert Laki-laki 10
89 9952188521 Imam Yusmarin Laki-laki 10
90 9958773175 Iman Adi Aswara Laki-laki 10
91 9958818242 Ismiya Agustina Perempuan 10
92 9950185460 Iza Yulanda Perempuan 10
93 9951350846 Jefri Pebrian Arisandy Laki-laki 10
94 9958671321 Jhoni Yandri Pranico Laki-laki 10
95 9958818210 Jimmy Juniver Z Laki-laki 10
96 9952244300 Julian Fajri Laki-laki 10
97 9947831281 Julian Herlianto Laki-laki 10
98 9947915696 Jumadi Laki-laki 10
99 9952244246 Kurnia Putriani Perempuan 10
100 9950185459 Lelia Agustina Perempuan 10
101 9937076285 Leni Erviana Perempuan 10
102 9961684489 Leonardo Rifal Rinaldy Laki-laki 10
103 9952244342 Leyza Septa Lestari Perempuan 10
104 9951789895 Lia Wati Perempuan 10
105 9948254835 Linda Firlaida Perempuan 10
106 9952244248 Linda Puspita Sari Perempuan 10
107 9948254841 Lini Santia Perempuan 10
108 9958776045 M. Egi Nandra Laki-laki 10
109 9947831314 M. Fadhol Mustain Laki-laki 10
110 9958818188 M. Irvan Wijaya Laki-laki 10
111 9947538408 M. Januika Aldrin Laki-laki 10
112 9958837383 Mayang Surya Putri Perempuan 10
113 9958695191 Meidia Dwi Sari Perempuan 10
114 9958776046 Meliza Fitri Perempuan 10
115 9958671269 Mellynda Maharani Perempuan 10
116 9952244232 Meri Anjani Laki-laki 10
117 9958773162 Meriza Herdiani Perempuan 10
118 9968958373 Merlin Avriani Perempuan 10
119 9948254836 Merry Afriandi Laki-laki 10
120 9958671318 Mohammad Choiruzzein Laki-laki 10
121 9951141181 Mohd. Rizki Laki-laki 10
122 9958776090 Monalisa Celines Perempuan 10
123 9958773164 Muhammad Akbar Nusantara Laki-laki 10
124 9958818166 Muhammad Mizan Laki-laki 10
125 9948254847 Muhammad Mulyana Laki-laki 10
126 9963204830 Muhammad Renaldi Laki-laki 10
127 9947970084 Muhammad Yusron Laki-laki 10
128 9968878551 Nadia Athira Fitri Perempuan 10
129 9958818115 Ninda Ama Syafina Perempuan 10
130 9947915666 Nisro Anggraini Perempuan 10
131 9958818338 Nourma Luphyta Perempuan 10
132 9948254845 Nova Oktavia Perempuan 10
133 9952244357 Noven Sanjaya Laki-laki 10
134 9952244315 Nurmala Sari Perempuan 10
135 9958919455 Obet Prana Aditia Laki-laki 10
136 9958671307 Obi Ovandra Laki-laki 10
137 9958818310 Ogi Rinaldo Laki-laki 10
138 9958671368 Okta Dahliana Perempuan 10
139 9947853701 Okta Eko Fernando Laki-laki 10
140 9940983088 Okta Ismilina Perempuan 10
141 9952244355 Okta Ratika Perempuan 10
142 9958899228 Panji Prawira Yuda Laki-laki 10
143 9950683893 Parida Perempuan 10
144 9958695232 Pega Perempuan 10
145 9958698697 Prasony Laki-laki 10
146 9968731239 Prihatin Wahyuni Perempuan 10
147 9947970035 Puspa Ariyanti Perempuan 10
148 9952244267 Pusva Anesta Perempuan 10
149 9952244286 Putri Ayu Wulandari Perempuan 10
150 9952244372 Putri Pratiwi Perempuan 10
151 9968878586 Rado Pandu Kawa Laki-laki 10
152 9958818267 Rafendo Domi Pranata Laki-laki 10
153 9937236276 Rahmad Febriansah Laki-laki 10
154 9940983094 Rajab Suryadi Laki-laki 10
155 9958695250 Raka Maulana Laki-laki 10
156 9968878557 Rama Putra Laki-laki 10
157 9968878531 Rani Perempuan 10
158 9958671281 Rati Apriani Perempuan 10
159 9950087743 Ratih Aprilisa Perempuan 10
160 9940663696 Ratih Ayu Wulandari Perempuan 10
161 9926992026 Ratna Juwita Perempuan 10
162 9968770405 Redo Adi Guna Laki-laki 10
163 9960206722 Redo Saputra Laki-laki 10
164 9937272981 Reli Yulyani Perempuan 10
165 9958776050 Renaldho Laki-laki 10
166 9952244273 Rendera Jaya Laki-laki 10
167 9951789876 Reni Oktasari Perempuan 10
168 9958671271 Reno Ardian Laki-laki 10
169 9958776082 Resky Putra Laki-laki 10
170 9947917525 Reva Leviani Perempuan 10
171 9968731243 Revi Juniansyah Laki-laki 10
172 9950185451 Rexy Candra Laki-laki 10
173 9962124609 Ria Marisa Perempuan 10
174 9950185448 Rice Erpina Perempuan 10
175 9968958360 Ricki Robert Jhon Laki-laki 10
176 9948036655 Ridwan Laki-laki 10
177 9958919400 Rika Wulandari Perempuan 10
178 9958818326 Riki Nopriansyah Laki-laki 10
179 9944353707 Riky Fajrin Laki-laki 10
180 9948036642 Rina Aryani Perempuan 10
181 9958899279 Risa Umi Salwa Perempuan 10
182 9950185455 Riska Yuliyani Perempuan 10
183 9947915668 Riva Biantoro Laki-laki 10
184 9950300864 Rizka Hardiyanti Perempuan 10
185 9958855472 Rizka Octa Riyana Perempuan 10
186 9952244255 Rizki Ananda Perempuan 10
187 9937198598 Rizki Fauzan Jumaidi Laki-laki 10
188 9968755766 Robby Juniansyah Laki-laki 10
189 9958776083 Robin Parindo Laki-laki 10
190 9958818215 Roland Zea Setiawan Laki-laki 10
191 9952244242 Rosalia Febrina Perempuan 10
192 9958695240 Rully Aristian Laki-laki 10
193 9968731234 S. Imam Dwi Hartawan Alatas Laki-laki 10
194 9948194909 Selvi Oktarina Perempuan 10
195 9952244238 Selvi Siswanti Perempuan 10
196 9940983077 Selvi Susanti Perempuan 10
197 9958818356 Senia Geltrie Perempuan 10
198 9958818288 Septaria Albareni Perempuan 10
199 9968878559 Shella Puspita Dewi Perempuan 10
200 9947853637 Sinta Margareta Perempuan 10
201 9947853638 Sinta Poresta                           Perempuan 10         
202 9968839503 Sipta Tria Perempuan 10
203 9958773168 Siswiati Perempuan 10
204 9947831309 Siti Hardianti Perempuan 10
205 9958818160 Siti Kholizah Perempuan 10
206 9958899278 Supriyono Laki-laki 10
207 9947831339 Sustika Perempuan 10
208 9958695273 Tantiana Ristika Perempuan 10
209 9952244277 Teti Sartika Perempuan 10
210 9958695173 Tiara Anggraini Perempuan 10
211 9947536447 Tiara Lestari Perempuan 10
212 9958695243 Tiara Windya Sari Perempuan 10
213 9968958365 Tika Martha Pertiwi Perempuan 10
214 9947915662 Tini Wulandari Perempuan 10
215 9947917520 Toni Parizal Laki-laki 10
216 9958698867 Tri Destika Sari Perempuan 10
217 9958818273 Tri Septa Atmaja Laki-laki 10
218 9952244237 Uminarti Perempuan 10
219 9968878548 Veby Yolarita Perempuan 10
220 9968878529 Vera Juwita Perempuan 10
221 9962124614 Virgiawan Listianto Laki-laki 10
222 9958818205 Wahyuni Mahadinisa Perempuan 10
223 9958671313 Wendi Yulius Laki-laki 10
224 9952244356 Wenni Astari Perempuan 10
225 9937076302 Widia Sari Perempuan 10
226 9958818088 Wina Hasvizona Perempuan 10
227 9958919466 Windra Winata Laki-laki 10
228 9951789790 Yeni Hartati Perempuan 10
229 9947958621 Yeni Puspitasari Perempuan 10
230 9952188498 Yenny Marlina Perempuan 10
231 9958818196 Yesi Pebriani Perempuan 10
232 9950022450 Yogi Pranata Laki-laki 10
233 9952244376 Yopi Dwika Saputra Laki-laki 10
234 9958818105 Yosan Arbinta Laki-laki 10
235 9952244287 Yudha Wira Darma Laki-laki 10
236 9958695215 Yuli Oktarina Perempuan 10
237 9958818181 Yuni Amalia Perempuan 10
238 9958818189 Yunus Saputra Laki-laki 10
239 9958816784 Yurry Chazella Lauren Perempuan 10
No. NISN Nama Kelamin Tingkat
1 9936837220 ACHMAD RAIS                    Laki-laki 11
2 9926419367 ARDIAN SUSANTO Laki-laki 11
3 9936836812 Abdullah Azis Laki-laki 11
4 9958357823 Ade Saputra Laki-laki 11
5 9947355838 Afrianto. A Laki-laki 11
6 9947355909 Agung Guntoro Laki-laki 11
7 9958355895 Agung Purnama Laki-laki 11
8 9936836848 Agus Robi Laki-laki 11
9 9947356060 Ahmad Noor Aji Kesuma Laki-laki 11
10 9936836770 Alfiatul Fitri Perempuan 11
11 9947356172 Amal Perempuan 11
12 9947979887 Andawati Perempuan 11
13 9958355554 Andi Wahyudi Laki-laki 11
14 9958270729 Andri Priangga Suseno Laki-laki 11
15 9947356407 Andrian Setiawan Laki-laki 11
16 9947536474 Angga Yuanra Laki-laki 11
17 9947536445 Anton Prayogi Laki-laki 11
18 9947536478 Anton Rinaldo Laki-laki 11
19 9930105326 Apri Susanti Perempuan 11
20 9958355853 Ariski Perempuan 11
21 9926419416 Arni Yantini Perempuan 11
22 9947693113 Augustrio Al Havis Laki-laki 11
23 9948773010 Ayu Putri Lestari Perempuan 11
24 9947538448 Ayu Sundari Perempuan 11
25 9936838620 Bambang Saputra Laki-laki 11
26 9958355549 Bayu Maulanda Laki-laki 11
27 9936774845 Bayu Santoso Laki-laki 11
28 9936836820 Beni Hermansyah Laki-laki 11
29 9947355929 Benny Rumiansya Laki-laki 11
30 9958357810 Brigita Cristy Perempuan 11
31 9948034225 Chentiya Desta Handayani Perempuan 11
32 9947537210 Citra Novia Rini Perempuan 11
33 9947536416 Dalmi Ismawati Mayang Sari Perempuan 11
34 9947356336 Deby Aji Wijaya Laki-laki 11
35 9947536442 Deden Saputra Laki-laki 11
36 9936694504 Dedy Fitri Sugandi Laki-laki 11
37 9958357359 Deny Pratama Laki-laki 11
38 9958135543 Dera Aries Shinta Perempuan 11
39 9947355766 Derra Ayu Mentari Perempuan 11
40 9958355899 Deska Ayu Primaswari Perempuan 11
41 9947831358 Dian Adi Kusuma Laki-laki 11
42 9947536488 Dian Lestari Perempuan 11
43 9947536495 Dian Permata Sari Perempuan 11
44 9947536461 Dian Sari Perempuan 11
45 9958837742 Dina Maryati Perempuan 11
46 9947537158 Dora Puji Lestari Perempuan 11
47 9958355552 Dwi Titi Mutiara Perempuan 11
48 9947537209 Ebran Syahrin Laki-laki 11
49 9926435822 Eko Rudiansyah Laki-laki 11
50 9947355912 Ela Yunita Sari Perempuan 11
51 9947536457 Elva Rosa Lita Perempuan 11
52 9936836982 Endah Oktavia Perempuan 11
53 9947712640 Endo Shitingwang. ST Laki-laki 11
54 9958355547 Enggar Putri Susanti Perempuan 11
55 9947536424 Epa Suryani Perempuan 11
56 9947537160 Eris Vanuly Laki-laki 11
57 9958355571 Erna Ariyana Perempuan 11
58 9947537339 Erni Juwita Perempuan 11
59 9937076293 Erwan Fadli Laki-laki 11
60 9947538449 Faramitha Purnama Perempuan 11
61 9934676657 Fera Lestari Perempuan 11
62 9947536441 Ferlando Prastia Laki-laki 11
63 9958270724 Fernando Laki-laki 11
64 9936836753 Fitriana Perempuan 11
65 9926419457 Geni Elvi Perempuan 11
66 9936836890 Gumara Seta Laki-laki 11
67 9936694193 Hairul Anwar Laki-laki 11
68 9947538428 Hanna Paschalia Perempuan 11
69 9936836868 Hariyadi Laki-laki 11
70 9926631904 Haryati Perempuan 11
71 9958837716 Helmi Susanti Perempuan 11
72 9947536472 Hendro Pryono Laki-laki 11
73 9958355890 Heni Walyani Perempuan 11
74 9947536432 Hera Apriani Perempuan 11
75 9947536493 Herdy Setyadi Laki-laki 11
76 9936838624 Herlin Irma Iriani Perempuan 11
77 9958355569 Hesti Yulistina Perempuan 11
78 9947457323 Ika Oktaviani Perempuan 11
79 9947977550 Ikhsan Okta Budi Laki-laki 11
80 9947538425 Indah Permata Sari Perempuan 11
81 9947356403 Indra Maulana Laki-laki 11
82 9926553544 Isawati Perempuan 11
83 9947536404 Jamilah Perempuan 11
84 9947536452 Jepri Setiawan Laki-laki 11
85 9936836802 Joni Adha Laki-laki 11
86 9947536465 Juliansyah Putra Laki-laki 11
87 9947355938 Julyo Lamba Laki-laki 11
88 9926379735 Jumaidi Ardian Laki-laki 11
89 9915015365 Juwita Handayani Perempuan 11
90 9947356024 Kennedi Laki-laki 11
91 9947355853 Kiki Ronaldi Laki-laki 11
92 9947977531 Leni Yunita Perempuan 11
93 9947355837 Leo Gunawan Laki-laki 11
94 9937835388 Lesi Perempuan 11
95 9958355560 Lia Apriana Perempuan 11
96 9947536482 Lidiya Purnama Perempuan 11
97 9928612894 M. ANAS Laki-laki 11
98 9947355925 M. Sigit Permadi Laki-laki 11
99 9947355759 M. Tommy Saputera Laki-laki 11
100 9947536507 Mariyam Oktarina Perempuan 11
101 9947536415 Marlinda Perempuan 11
102 9947457232 Marwan Indra Wijaya Laki-laki 11
103 9947536565 Meiliana Dwi Putri Perempuan 11
104 9947536443 Meilinda Fransiska Perempuan 11
105 9947336444 Meirissa Ahda Perempuan 11
106 9926379673 Mira Yuliarni Perempuan 11
107 9947693088 Nindia Amandasari Perempuan 11
108 9947536681 Nofta Sari Perempuan 11
109 9947536518 Novi Dwiyanti Perempuan 11
110 9958135374 Novika Rismalina Perempuan 11
111 9947536517 Novita Andriani Perempuan 11
112 9948717010 Novita Sari Perempuan 11
113 9947356337 Novrizal Ismed Laki-laki 11
114 9947536429 Nur Arifah Perempuan 11
115 9947356208 Nurhafni Andriana Perempuan 11
116 9915094792 Nurkas Yanto Laki-laki 11
117 9947536553 Nyami Perempuan 11
118 9936774809 Oki Lamsari Laki-laki 11
119 9926419641 Okta Heriyadi Laki-laki 11
120 9947712654 Oktia Sherlina Perempuan 11
121 9958355550 Pebrina Rahma Daningsih Perempuan 11
122 9958355896 Penti Veronika Perempuan 11
123 9947536501 Putra Astaman Laki-laki 11
124 9958135524 Putri Alawiyah Perempuan 11
125 9947538446 Putri Imansari Perempuan 11
126 9958270722 Putri Ramadona Perempuan 11
127 9947356918 RICHO ARDIANTO Laki-laki 11
128 9947457251 Rahma Getra Zaenab Perempuan 11
129 9947457252 Rahmi Getri Zeni Perempuan 11
130 9947536430 Ramadi Laki-laki 11
131 9947979863 Rani Anggraini Perempuan 11
132 9936837328 Ranti Oktalia Perempuan 11
133 9958270725 Reni Hidayah Perempuan 11
134 9947536466 Reni Widiastuti Perempuan 11
135 9958135358 Renny Susanti Perempuan 11
136 9947472685 Resdi Primandiri Laki-laki 11
137 9947355930 Retha Marcelia Perempuan 11
138 9936990342 Reza Juniar Perempuan 11
139 9947457278 Reza Pertiwi Perempuan 11
140 9947355895 Reza Riani Pratiwi Perempuan 11
141 9947356011 Rianti Wahyuni Perempuan 11
142 9936694601 Rika Siska Pertiwi Perempuan 11
143 9937218229 Rika Yuliarti Perempuan 11
144 9936838546 Riki Saputra Laki-laki 11
145 9947536480 Rina Puspita Perempuan 11
146 9947536477 Rini Gustina Perempuan 11
147 9947536612 Roberto Laki-laki 11
148 9947536423 Rodhina Perempuan 11
149 9947536410 Rofeb Hidayat Laki-laki 11
150 9947536475 Rolly Agustian Laki-laki 11
151 9936854893 SUPARNO Laki-laki 11
152 9947356325 Sabrina Dwi Tantia Perempuan 11
153 9936836754 Sapri Ariyanto Laki-laki 11
154 9947536576 Sartika Perempuan 11
155 9947355990 Seftian Dwi Cahaya Laki-laki 11
156 9947693111 Selfi Mernasari Perempuan 11
157 9947536498 Sepri Yansa Laki-laki 11
158 9926379705 Septa Rico Laki-laki 11
159 9947831291 Sheren Agrianita Perempuan 11
160 9947536469 Sinta Purwasih Perempuan 11
161 9936837007 Siti Anisa Perempuan 11
162 9936836808 Sri Aryani Perempuan 11
163 9936837553 Sulastri Perempuan 11
164 9936694622 Sully Perempuan 11
165 9947536481 Susanti Agustya Perempuan 11
166 9947536511 TRI UTARI Perempuan 11
167 9958255516 Teni Tri Andini Perempuan 11
168 9936990357 Tiara Oktari Ananda Perempuan 11
169 9926419313 Tika Anggraini Perempuan 11
170 9947536431 Tina Apriana Perempuan 11
171 9958355566 Tri Sandi Laki-laki 11
172 9947457218 Venty Rara Pratiwi Perempuan 11
173 9947356443 Verdianti Anggraini Perempuan 11
174 9947356221 Verdianti Anggraini Perempuan 11
175 9936836799 Veri Anggara Laki-laki 11
176 9947538485 Vivin Ratih Pangestu Perempuan 11
177 9947355968 Wahyu Sri Lestari Perempuan 11
178 9958135370 Winda Purnama Sari Perempuan 11
179 9947536483 Wulan Septiani Perempuan 11
180 9940964192 YESI YULIANA Perempuan 11
181 9931272902 YOANDA ARIZKI Laki-laki 11
182 9940964188 YULIA ASTIKA DEWI Perempuan 11
183 9947457211 Yayan Saputra Laki-laki 11
184 9958355553 Yudi Fransisko Laki-laki 11
185 9947356317 Yulisa Triyana Perempuan 11
186 9947355927 Yusdianto Laki-laki 11
187 9958712344 Yusef Frawijaya Perempuan 11
No. NISN Nama  Kelamin Tingkat
1 9926419989 A'an Firwadi                           Laki-laki 12
2 9936992529 ABID NATARA Laki-laki 12
3 9926313963 AGUNARSYAH F Laki-laki 12
4 9920243618 AGUNARSYAH F Laki-laki 12
5 9936836846 AGUS PARDILA Laki-laki 12
6 9930948064 AHMAD RINALDI Laki-laki 12
7 9936694660 AHMAD WIRAWAN Laki-laki 12
8 9926419470 ANDESTI RANTI Perempuan 12
9 9936836757 ANDIKA FEBRIANTRA Laki-laki 12
10 9931565892 Anetya Damar Putri Perempuan 12
11 9947536514 ANILAWATI Perempuan 12
12 9926419635 ARI SEPTIAN CAHYA Laki-laki 12
13 9926419325 ARMAN MAHDI Laki-laki 12
14 9926419370 ARYO DESMANA Perempuan 12
15 9936836794 ASMEY EFLIETI Perempuan 12
16 9947537146 Adi Irawan Laki-laki 12
17 9936990349 Agus Yandra Laki-laki 12
18 9947537163 Akhdawiya Aida Fitri Perempuan 12
19 9926534432 Ali Agus Laki-laki 12
20 9936837920 Alvin Aditya Laki-laki 12
21 9947537164 Andaru Agilliantito Laki-laki 12
22 9936837706 Andi Cahyono Laki-laki 12
23 9936837528 Andriansyah Laki-laki 12
24 9947537147 Anton Rahmadon Laki-laki 12
25 9936837668 Antoni Abdurrahman Laki-laki 12
26 9936774751 Apriyani Astuti Perempuan 12
27 9947537065 Ardiansyah Laki-laki 12
28 9936837715 Ariyo Andoko Laki-laki 12
29 9928312015 BAYU ISWANDA Laki-laki 12
30 9926419357 BELLA OKTAMI Perempuan 12
31 9936836851 BOBI SEPTIAN Laki-laki 12
32 9947536756 BOMMA KUMBARA Laki-laki 12
33 9936836967 DARMADI Laki-laki 12
34 9915438813 DEBBY REVLONE Laki-laki 12
35 9937076238 DEKA FITRI Perempuan 12
36 9936836834 DERIS SENENDES Laki-laki 12
37 9936913869 DESI ASTUTI Perempuan 12
38 9926631897 DEVI ANDESTA Perempuan 12
39 9926419460 DEWI NOPITASARI Perempuan 12
40 9936836897 DEWI PAHMA SISKA Perempuan 12
41 9936836860 DEWI YULIANA Perempuan 12
42 9936836795 DIAN MAYA SARI Perempuan 12
43 9947536402 DINA MARITA Perempuan 12
44 9947356151 DWITA ARISKA Perempuan 12
45 9936774720 Daud Iman Laki-laki 12
46 9936837941 Defran Laki-laki 12
47 9936837768 Deska Jupriansah Laki-laki 12
48 9915094995 Desti Merlinda Perempuan 12
49 9937076315 EDHO OKRIZA Laki-laki 12
50 9930064104 EDI NOPRIANSYAH Laki-laki 12
51 9937076252 EDI SUSANTO Laki-laki 12
52 9926419350 EKA SEPTRIANI Perempuan 12
53 9936836919 ENI SISRA Perempuan 12
54 9936837219 ERICO DE VEGA Laki-laki 12
55 9936836899 EVA SUSIANTI Perempuan 12
56 9926419979 Efran Herdianto Laki-laki 12
57 9947457192 Eka Anggraini Laki-laki 12
58 9926379716 Eka Oktavia Perempuan 12
59 9936837934 Evan Sudirman Laki-laki 12
60 9936694683 FENY MARTI FATRIANI Perempuan 12
61 9936836873 FIFIN OKTA SARI Perempuan 12
62 9937076235 FIRMAN AFRIANTO Laki-laki 12
63 9936836790 FITRI ANISAH Perempuan 12
64 9926419344 FRENGKI SUHENDRA Laki-laki 12
65 9926553527 Febri Yanti Perempuan 12
66 9947537168 Fedo Ovelto Laki-laki 12
67 9926419865 Firman Sapri Laki-laki 12
68 9926534407 Fitri Aliyani Perempuan 12
69 9936837563 Fonda Tesa Laki-laki 12
70 9936836854 GALIH PERMANA Laki-laki 12
71 9926419365 GRIS YUNIARTI Perempuan 12
72 9937076257 HADMIDI Laki-laki 12
73 9931669766 HARMOKO Laki-laki 12
74 9936836792 HELDA MARTINI Perempuan 12
75 9926419319 HELPI MARIKA Perempuan 12
76 9936836775 HENI MARGARETHA Perempuan 12
77 9936836991 HEPI NOPITA SARI Perempuan 12
78 9926419348 INDAH FUJI RAHAYU Perempuan 12
79 9926419364 IZHAR Laki-laki 12
80 9936971496 Ike Riski Perempuan 12
81 9926313959 JEFRIANSYAH Laki-laki 12
82 9936836839 JOEI ALVI Laki-laki 12
83 9936836833 JULITA SARI Perempuan 12
84 9936837345 JUMHIR DISEP PW Laki-laki 12
85 9926419334 JUMIYATI Perempuan 12
86 9936774717 Jayanti Ratna Sari Laki-laki 12
87 9926379679 KikiRosalia Perempuan 12
88 9926631899 LUSI ARI ANGGRAINI Perempuan 12
89 9936836844 M. Aris Gustiawan Putra Laki-laki 12
90 9938815324 M. REDHO ROMADANUS Laki-laki 12
91 9936837342 MAHENDRA SUGANDA Laki-laki 12
92 9926631877 MANIJI HARKU Laki-laki 12
93 9926419340 MARDISON Laki-laki 12
94 9936836831 MARIANA Perempuan 12
95 9937076298 MARLIYANSYAH Laki-laki 12
96 9915255817 MELI ANDASARI Perempuan 12
97 9937076263 MERDALIA Perempuan 12
98 9947356143 MGS. INDRA WAHYUDI Laki-laki 12
99 9936836859 MILA LIS SURYANI Perempuan 12
100 9936694527 MIRZA HRIYANTO Laki-laki 12
101 9937076243 MONALISA Perempuan 12
102 9936837010 MUHAMAD TAJRI Laki-laki 12
103 9936836870 MUHAMMAD HUSEN Laki-laki 12
104 9936971433 Maharani Wulandari Perempuan 12
105 9926419867 Maryanti Perempuan 12
106 9936838591 Masagus Ahmad Mustajibilah Laki-laki 12
107 9936838570 Mega Nahampun Perempuan 12
108 9936837743 Mega Rahma Sagara Perempuan 12
109 9936838567 Mei Rita Anggraini Perempuan 12
110 9936837180 Metra Hurtikultura Laki-laki 12
111 9947536396 NABELLA Perempuan 12
112 9926419636 NIA SEPTIKA Perempuan 12
113 9931669761 NOVTA ANGGRAINI Perempuan 12
114 9926419353 NURMALA Perempuan 12
115 9926419873 Nina Oktarina Perempuan 12
116 9936837759 Novri Lena Perempuan 12
117 9947537311 Nuril Jannah Perempuan 12
118 9936836767 PANJI PAHLEVI Laki-laki 12
119 9941006791 PRIHANTORO Laki-laki 12
120 9936837705 Popi Pebrika Sari Perempuan 12
121 9936838573 R. Bentara Putra Utama Laki-laki 12
122 9926419315 RAHMAT SAPUTRA Laki-laki 12
123 9926419373 RANDES PRAYOGA Laki-laki 12
124 9947536397 RANI YUNIA Perempuan 12
125 9936836759 REFKI FEBRIATI Perempuan 12
126 9926419368 RENI FARIDA Perempuan 12
127 9936836783 RESI KUMALA SARI Perempuan 12
128 9936836882 RIKI FERNANDO Laki-laki 12
129 9931669754 RIZKI AGUNG SANTOSA Laki-laki 12
130 9936836883 RIZKI WULANDARI Perempuan 12
131 9926419962 Rama Doni Saputra Laki-laki 12
132 9936837752 Redi Gilang Saputra Laki-laki 12
133 9936837763 Reza Pahlevi Laki-laki 12
134 9915072223 Rina Puspita Sari Perempuan 12
135 9936990345 Rina Yulia Kristianti Perempuan 12
136 9936990346 Riska Puspitasari Perempuan 12
137 9936837760 Ronal Syahroni Laki-laki 12
138 9936836748 SANTI PURNAMA SARI Perempuan 12
139 9926419351 SATTIA ALSEN Laki-laki 12
140 9936836807 SELLA ANGGRAINI Perempuan 12
141 9926419432 SEPTA PUSPITASARI Perempuan 12
142 9926419352 SEPTIANA WINDIARTI Perempuan 12
143 9936836863 SEPTIAYU WANTINI Perempuan 12
